SPRACHEN.HAK
INTERESTED IN LANGUAGES?
SO GO INTERNATIONAL!
Dich interessieren Sprachen?
Learn up to four foreign languages. You choose!
Apprends jusqu'a quatre langues étrangères. Fais ton choix!
Aprende hasta cuatro idiomas extranjeros. ¡Tú eliges!
ТЫ можешь выучить до четЫререх Языков! Выбирай!
Make your own way!
Du verbindest Wirtschaftskenntnisse mit deinem sprachlichen Talent.
Am Ende der Ausbildung bist du bereit für einen Job in einem internationalen Unternehmen, gründest ein Start-up-Unternehmen oder entscheidest dich für ein Studium.
Verwende Englisch zum Teil als Arbeitssprache in einigen Fächern und wähle zwischen Französisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache.
Du willst noch mehr Sprachen?
Entscheide selbst, ob du eine dritte oder sogar vierte Fremdsprache lernen möchtest. Wähle zusätzlich Italienisch (ab dem 3. Jahrgang) oder/und Russisch als Freifach.
Work-Experience
Du verbringst zwei Wochen im englischsprachigen Ausland, um dort zu arbeiten.
Mehr Information zur Work-Experience findest du hier:
Sprachreisen
Zertifikate:
Du kannst in der SPRACHEN.HAK ein internationales Sprachen-Zertifikat (BEC, DELF, DELE) machen.
Nähere Informationen findest Du hier: Zertifikate.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit an der HAK Neumarkt!
Ausbildungsschwerpunkte
In der SPRACHEN.HAK wählst du einen von vier Ausbildungsschwerpunkten
Stundentafel gültig ab 2020/21
SPRACHEN.HAK | I. | II. | III. | IV. | V. | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMMBEREICH | |||||||
1. | PERSÖNLICHKEIT UND BILDUNGSKARRIERE | ||||||
1.1. | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
1.1. | Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | 2 | ||||
1.2. | Business Behaviour (*) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
1.3. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
2. | SPRACHEN UND KOMMUNIKATION | ||||||
2.1. | Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
2.2. | Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
2.3. | Lebende Fremdspache | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
3. | WIRTSCHAFT UND MANAGEMENT | ||||||
3.1. | Betriebswirtschaft (*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
3.2. | Unternehmensrechnung und Controlling | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
3.3. | Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies (*) | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
3.4. | Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
3.5. | Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
3.6. | Recht | 3 | 3 | ||||
3.7. | Volkswirtschaft | 3 | 3 | ||||
4. | GESELLSCHAFT UND KULTUR | ||||||
4.1. | Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) (*) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
4.2. | Geografie (Wirtschaftsgeografie) (*) | 2 | 3 | 5 | |||
4.3. | Internationale Wirtschafts- und Kulturräume (*) | 2 | 2 | ||||
5. | MATHEMATIK UND NATURWISSENSCHAFTEN | ||||||
5.1. | Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
5.2. | Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
5.2. | Technologie, Ökologie und Warenlehre | 1 | 1 | ||||
29 | 33 | 30 | 32 | 24 | |||
FACHBEREICH | |||||||
AUSBILDUNGSSCHWERPUNKT | |||||||
Wirtschaftliches Kernfach | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Seminar 1 | 2 | 2 | |||||
Seminar 2 | 2 | 2 | |||||
4 | 4 | 2 | |||||
29 | 33 | 34 | 36 | 26 | |||
Pflichtpraktikum | 300 | ||||||
(*) tw. Arbeitssprache Englisch / Unterricht tw. mit Native Speaker |