AUFGENOMMEN // wir freuen uns auf euch!
1AHK //SPRACHEN.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Adlmanninger | Sarah Marie | w | Mattighofen |
2 | Angerer | Emily | w | Henndorf |
3 | Bachleitner | Nina | w | Fornach |
4 | Barth | Aurelia | w | Munderfing |
5 | Brandner | Alissa | w | Seekirchen |
6 | Daxecker | Clara | w | Auerbach |
7 | Egger | Aurelia Seraphina | w | Tiefgraben |
8 | Ellenhuber | Felix Christian | m | Henndorf |
9 | Grießer | Heidi | w | Köstendorf |
10 | Jovanovic | Dorde | m | Neumarkt |
11 | Neuhofer | Melanie | w | Pöndorf |
12 | Pauzenberger | Julia | w | Pfaffing |
13 | Probst | Jakob | m | Tiefgraben |
14 | Reichl | Julia | w | Schleedorf |
15 | Schierl | Maria-Sophie | w | Köstendorf |
16 | Schoblocher | Hannah | w | Mondsee |
17 | Zwifl | Thomas | m | Mattighofen |
1AHS //PRAXIS.HAS
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Alhamed | Mahmoud | m | Straßwalchen |
2 | Carter | Robert | m | Straßwalchen |
3 | Gögen | Hilal Rumeysa | w | Neumarkt |
4 | Hassyaoui | Ilias | m | Straßwalchen |
5 | Mayrhofer | Kevin | m | Munderfing |
6 | Milanovic | Luna | w | Neumarkt |
7 | Mujanovic | Ajla | w | Neumarkt |
8 | Murgic | Sara | w | Vöklamarkt |
9 | Musaeva | Chalimat | w | Salzburg |
10 | Obermayr | Nelio | m | Mattsee |
11 | Prunner | Lisa | w | Straßwalchen |
12 | Salzmann | Klarissa | w | Henndorf |
13 | Scheinast | Gabirel | m | Mondsee |
14 | Timpu | Oviidiu-Alexandru | m | Eugendorf |
15 | Wansch | Dorian | m | Obertrum |
1BHK //MANAGEMENT.HAK / DIGI.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Dakic | Sarah | w | Mondsee |
2 | Duraku | Urim | m | Neumarkt |
3 | El-Zoghbi | Katja | w | Weißenkirchen |
4 | Emberger | Felix Andreas | m | Henndorf |
5 | Greisberger | Emilie Marie | w | Straßwalchen |
6 | Hochfellner | Nina | w | Thalgau |
7 | Hödlmoser | Fabian | m | Plainfeld |
8 | Horn | Lorenz Maximilian | m | Obertrum |
9 | Hyseni | Ereza | w | Henndorf |
10 | Imeri | Erion | m | Thalgau |
11 | Kajba | Tamara | w | Thalgau |
12 | Kaufmann | Magdalena | w | Pöndorf |
13 | Kisija | Amar | m | Frankenmarkt |
14 | Krechler | Benjamin Noah | m | Neumarkt |
15 | Kuplent | Marcel Vincent | m | Mondsee |
16 | Likar | Jonas | m | Obertrum |
17 | Matharu | Amrit Kaur | w | Thalgau |
18 | Murati | Fatjona | w | Seekirchen |
19 | Pichler | Andreas | m | Pöndorf |
20 | Pointner | Elena | w | Mattighofen |
21 | Rexha | Adra | w | Thalgau |
22 | Rottensteiner | Elias | m | Thalgau |
23 | Sattler | Valentin | m | Neumarkt |
24 | Schwaighofer | Andreas | m | Thalgau |
25 | Stöckl | Lena | w | Thalgau |
26 | Taferner | Emely | w | Schalchen |
27 | Thanner | Julian | m | Neumarkt |
28 | Wagner | Lukas | m | Henndorf |
1CHK //DIGI.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Baader | Lous Joseph | m | Schalchen |
2 | Enzinger | Simon Benjamin | m | Neumarkt |
3 | Feldbacher | Simon | m | Jeging |
4 | Fischer | Angelina | w | Hallwang |
5 | Folzwinkler | Tim | m | Mondsee |
6 | Grammer | Laura | w | Schneegattern |
7 | Grugger | Bastian | m | Neumarkt |
8 | Handlechner | Richard | m | Seekirchen |
9 | Hartl | Emma Marie | w | Pfaffstätt |
10 | Kirnstötter | Mike Leon | m | Friedburg |
11 | Krpani | Azra | w | Seekirchen |
12 | Krpani | Isra | w | Seekirchen |
13 | Lang | Sebastian | m | Seekirchen |
14 | Moser | Annika | w | Munderfing |
15 | Moser | Georg Josef | m | Mattsee |
16 | Pernestätter | Simon | m | Köstendorf |
17 | Pocev | Dushan | m | Neumarkt |
18 | Rath | Dominik | m | Straßwalchen |
19 | Rettenbacher | David | m | Mondsee |
20 | Rettenbacher | Romeo Felix | m | Seeham |
21 | Roider | Thomas | m | Neumarkt |
22 | Schickl | Patrick | m | Tiefgraben |
23 | Seker | Ahmed | m | Neumarkt |
24 | Spielberger | Lukas | m | Mondsee |
25 | Sporn | Fabian | m | Straßwalchen |
26 | Wallner | Felix Michael | m | Seeham |
27 | Weber | Lena | w | Mondsee |
28 | Wintersteller | Tobias | m | Neumarkt |
29 | Wipplinger | Julian | m | Unterach |
1DHK //MANAGEMENT.HAK
Nr |
Zuname |
Vorname |
m/w |
Wohnort |
1 | Antlinger | Julian | m | Schalchen |
2 | Batinic | Vanessa | w | Eugendorf |
3 | Djuric | Nina | w | Straßwalchen |
4 | Frauenschuh | Leni | w | St. Lorenz |
5 | Grabner | Elena | w | Neumarkt |
6 | Greisberger | Linda Chiara | w | Mondsee |
7 | Hintsteiner | Felix | m | Seekirchen |
8 | Hummel | Lukas | m | Pfaffstätter |
9 | Ilic | Filip | m | Straßwalchen |
10 | Imeri | Alma | w | Eugendorf |
11 | Johnson | Noah | m | Oberhofen |
12 | Karadas | Luana | w | Oberhofen |
13 | Kellner-Steinmetz | Leon | m | Seekirchen |
14 | Krieger | Sophie Elena | w | Seeham |
15 | Lugstein | Lena | w | Straßwalchen |
16 | Mayrhofer | Manuel | m | Eugendorf |
17 | Rauchwarter | Marcel | m | Zell am Moos |
18 | Schneiderbauer | Emma Marie | w | Zell am Moos |
19 | Schwenk | Leonie | w | Neumarkt |
20 | Shytaj | Nico | m | Seeham |
21 | Spermoser | Sebastian | m | Munderfing |
22 | Steinhofer | Phillip | m | Eugendorf |
23 | Stöllinger | Linda | w | Eugendorf |
24 | Tausch | Eric | m | Nussdorf |
25 | Uitz | Valentina | w | Seeham |
26 | Wächter | Antonius Michael | m | Mattsee |
27 | Wagner | Lucas | m | Mattsee |
28 | Yarat | Esma | w | Neumarkt |
Loading