1AHK //MANAGEMENT.HAK
| Nr | Zuname | Vorname | m/w | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernauer | Tobias | m | Neumarkt am Wallersee |
| 2 | Blamauer | Raphael | m | Seekirchen am Wallersee |
| 3 | Caillet | Marco | m | Seekirchen am Wallersee |
| 4 | Eibl | Iris | w | Schleedorf |
| 5 | Emminger | Alexandra | w | Lochen am See |
| 6 | Gojdar | Hanna Greta | w | Mondsee |
| 7 | Gollhammer | Simon | m | Obertrum am See |
| 8 | Grabner | Hannah | w | Schneegattern |
| 9 | Greisberger | Leonhard | m | Eugendorf |
| 10 | Haidenthaler | Sophia | w | Kirchberg bei Mattighofen |
| 11 | Halilovic | Neyla | w | Schneegattern |
| 12 | Halkic | Hana | w | Straßwalchen |
| 13 | Maier | Paul | m | Neumarkt am Wallersee |
| 14 | Memminger | Anna | w | Thalgau |
| 15 | Meyer | Stephanie | w | Thalgau |
| 16 | Munteanu-Malinschi | Roberto | m | Mattighofen |
| 17 | Pühl | Sophia | w | Munderfing |
| 18 | Raab | Moritz | m | Perwang am Grabensee |
| 19 | Scheipl | Hannah | w | Schleedorf |
| 20 | Seebrunner | Adrian | m | Neumarkt am Wallersee |
| 21 | Seitner | Romy | w | Schalchen |
| 22 | Strohrmann | Emily | w | Seeham |
| 23 | Vasic | Alexandar | m | Seekirchen am Wallersee |
| 24 | Weiglhofer | Elias | m | Schleedorf |
| 25 | Weiglhofer | Lukas | m | Schleedorf |
1BHK //MANAGEMENT.HAK
| Nr | Zuname | Vorname | m/w | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamed | Revin | w | Straßwalchen |
| 2 | Arifović | Sandin | m | Neumarkt am Wallersee |
| 3 | Bramsteidl | Florian | m | Munderfing |
| 4 | Brandner | Sophie | w | Pöndorf |
| 5 | Corbatto | Leo-Alehandro | m | Straßwalchen |
| 6 | Enzinger | Moritz | m | Ruckling |
| 7 | Friedrich | Jonas | m | Munderfing |
| 8 | Gare | Erika | w | Straßwalchen |
| 9 | Gerner | Miriam | w | Schalchen |
| 10 | Gimmelsberger | Adrian | m | Straßwalchen |
| 11 | Gjoshev | Andrej | m | Neumarkt am Wallersee |
| 12 | Goiginger | Lisa | w | Köstendorf |
| 13 | Halilovic | Selina | w | Straßwalchen |
| 14 | Höllnsteiner | Maximilian | m | Zell am Moos |
| 15 | Islamovic | Adis | m | Straßwalchen |
| 16 | Kohlmann | Johannes | m | Pfaffstätt |
| 17 | Mehmeti | Ermal | m | Straßwalchen |
| 18 | Parezanovic | Gordana | w | Straßwalchen |
| 19 | Schleicher-Dukaj | Emily | w | Frankenmarkt |
| 20 | Schörghuber | Julian | m | Eugendorf |
| 21 | Toski | Bestrim | m | Zell am Moos |
| 22 | Unguras | David-Andrei | m | Straßwalchen |
| 23 | Uuganzaya | Jasmin | w | Neumarkt am Wallersee |
| 24 | Winkler | Maximilian | m | Munderfing |
| 25 | Winter | Leon | m | Munderfing |
1CHK //DIGI.HAK
| Nr | Zuname | Vorname | m/w | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düringer | Nico | m | Neumarkt am Wallersee |
| 2 | Egger | Niklas | m | Eugendorf |
| 3 | Eisl | Florian | m | Eugendorf |
| 4 | Fischer | Ben | m | Eugendorf |
| 5 | Flatscher | Fabian | m | Hallwang |
| 6 | Groß | Marcel | m | Köstendorf |
| 7 | Handl | Alexander | m | St. Lorenz |
| 8 | Hasenschwandner | Leo | m | Anthering |
| 9 | Ivongbe | Osakwe | m | Berndorf bei Salzburg |
| 10 | Kaserer | Felix | m | Seekirchen am Wallersee |
| 11 | Klinger | Tobias | m | Seeham |
| 12 | Kollbauer | David | m | Henndorf am Wallersee |
| 13 | Krištić | Marlon | m | Seekirchen am Wallersee |
| 14 | Leikermoser | Mario | m | Eugendorf |
| 15 | Lindner | Fabian | m | Hallwang |
| 16 | Milinkovic | Daniel | m | Neumarkt am Wallersee |
| 17 | Pichler | Maximilian | m | Henndorf am Wallersee |
| 18 | Rauchenzauner | Raphael | m | Frankenmarkt |
| 19 | Resch | Luca | m | Straß im Attergau |
| 20 | Schinagl | David | m | Straßwalchen |
| 21 | Skopek | Alexander | m | Schneegattern |
| 22 | Strasser | Mattis | m | Salzburg |
| 23 | Vasylenko | Artem | m | Bergheim |
| 24 | Vielhaber | Benjamin | m | Eugendorf |
| 25 | Walcher | Lorenz | m | Berndorf bei Salzburg |
1DHK //MANAGEMENT.HAK / COOL
| Nr | Zuname | Vorname | m/w | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner | Marlene | w | Seekirchen am Wallersee |
| 2 | Bergström | Filip | m | Mattsee |
| 3 | Dottolo | Felix | m | Eugendorf |
| 4 | Dworschak-Sippl | Lena | w | Berndorf bei Salzburg |
| 5 | Ebner | Florian | m | Hallwang |
| 6 | Eder | Felix | m | Eugendorf |
| 7 | Gasser | Julian | m | Mattsee |
| 8 | Gerner | Emilian | m | Mattsee |
| 9 | Gloger | Sophia | w | Seekirchen am Wallersee |
| 10 | Gollackner | Lara | w | Eugendorf |
| 11 | Herzog | Nadine | w | Mondsee |
| 12 | Höckner | Alexandra | w | Straß im Attergau |
| 13 | Kowald | Emilie | w | Munderfing |
| 14 | Le Masson-Robic | Loic | m | Seeham |
| 15 | Lechner | Jonas | m | Seekirchen am Wallersee |
| 16 | Lettner | Elisa | w | Oberwang |
| 17 | Maislinger | Hannah | w | Berndorf bei Salzburg |
| 18 | Marusic | Michelle | w | Mondsee |
| 19 | Miller | Ricardo | m | Bergheim |
| 20 | Modl | Felix | m | Eugendorf |
| 21 | Reitsamer | Dominik | m | Neumarkt am Wallersee |
| 22 | Renezeder | Daniela | w | Hallwang |
| 23 | Roider | Julia | w | Neumarkt am Wallersee |
| 24 | Schinwald | Tamara | w | Neumarkt am Wallersee |
| 25 | Schlager | Mia | w | St. Georgen im Attergau |
| 26 | Schweighofer | Laura | w | Hof bei Salzburg |
| 27 | Seer | Jakob | m | Eugendorf |
| 28 | Wagner | Samuel | m | Neumarkt am Wallersee |
| 29 | Weissenbacher | Florian | m | Perwang am Grabensee |
1EHK //MANAGEMENT.HAK
| Nr | Zuname | Vorname | m/w | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksovski | Mario | m | Straßwalchen |
| 2 | Allahham | Taym | m | Eugendorf |
| 3 | Belic | David | m | Straßwalchen |
| 4 | Chiches | Sebastian | m | Pfaffstätt |
| 5 | Eichberger | Nico | m | Friedburg |
| 6 | Freischlager | David | m | Koppl |
| 7 | Guri | Milot | m | Thalgau |
| 8 | Helminger | Fabian | m | Lengau |
| 9 | Jovanovic | Marko | m | Seekirchen am Wallersee |
| 10 | Koll | Daniel | m | Unterdorf |
| 11 | Königstorfer | Konstantin | m | Hallwang |
| 12 | Leitner | Kilian | m | Egg |
| 13 | Lobner | Maximilian | m | Schneegattern |
| 14 | Marsic | Maria | w | Seekirchen am Wallersee |
| 15 | Petrović | Nemanja | m | Neumarkt am Wallersee |
| 16 | Radauer | Lena | w | Thalgau |
| 17 | Redzic | Alisa | w | Tiefgraben |
| 18 | Shabanaj | Elona | w | Seekirchen am Wallersee |
| 19 | Stelzer | Moritz | m | Mondsee |
| 20 | Stelzinger | Jonas | m | Thalgau |
| 21 | Thurner | Lara | w | Obertrum am See |
| 22 | Wesenauer | Jonas | m | Innerschwand |
| 23 | Winkler | Alexander | m | Thalgau |