IVB

MANAGEMENT.HAK

4. Jahrgang
Anzahl Schülerinnen/Schüler:
Gesamt: 23
Männlich: 16
Weiblich: 7
Stammraum: 206
Navigation:

Schülerinnen / Schüler

Folgende Schülerinnen und Schüler besuchen die IVB:
(in alphabethischer Reihenfolge)

01| Brucker Sabrina
02| Fischer Remy
03| Flöckner Madlena
04| Fürthauer Philip
05| Gruber Manuel
06| Huber Tobias
07| Kirchmaier Gabriel
08| Kößler Philipp
09| Lindner Valentin
10| Mehmeti Shuajb
11| Pfarrkirchner Sabrina
12| Podolsky Philipp
13| Prosic Hana
14| Reiter Leonie
15| Requardt Sebastian
16| Schorn Moritz
17| Schweiberer Sarah
18| Seethaler Luisa-Maria
19| Spenger Nikolaus
20| Strasser Maximilian
21| Strauß Moritz
22| Weiß Laurenz
23| Wieland Luis

Klassenvorständin/ Klassenvorstand:

(in alphabethischer Reihenfolge)

Lehrerinnen/Lehrer:

Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der IVB:
(in alphabethischer Reihenfolge)

Hintergrund Klassen
Loading