ID

MANAGEMENT.HAK

1. Jahrgang
Anzahl Schülerinnen/Schüler:
Gesamt: 28
Männlich: 13
Weiblich: 15
Stammraum: 005
Navigation:

Schülerinnen / Schüler

Folgende Schülerinnen und Schüler besuchen die ID:
(in alphabethischer Reihenfolge)

01| Baumgartner Marlene
02| Bergström Filip
03| Dottolo Felix
04| Dworschak-Sippl Lena
05| Ebner Florian
06| Eder Felix
07| Gasser Julian
08| Gerner Emilian
09| Gloger Sophia
10| Gollackner Lara
11| Güler Ceylan
12| Herzog Nadine
13| Höckner Alexandra
14| Kowald Emilie
15| Le Masson-Robic Loic
16| Lechner Jonas
17| Lettner Elisa
18| Maislinger Hannah
19| Marusic Michelle
20| Modl Felix
21| Reitsamer Dominik
22| Renezeder Daniela
23| Roider Julia
24| Schinwald Tamara
25| Schlager Mia
26| Seer Jakob
27| Wagner Samuel
28| Weissenbacher Florian

Klassenvorständin/ Klassenvorstand:

(in alphabethischer Reihenfolge)

Lehrerinnen/Lehrer:

Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der ID:
(in alphabethischer Reihenfolge)

Hintergrund Klassen
Loading