ID

MANAGEMENT.HAK

1. Jahrgang
Anzahl Schülerinnen/Schüler:
Gesamt: 29
Männlich: 17
Weiblich: 12
Stammraum: 005
Navigation:

Schülerinnen / Schüler

Folgende Schülerinnen und Schüler besuchen die ID:
(in alphabethischer Reihenfolge)

01| Achleitner Laurenz
02| Brandstötter Finneus
03| Ellmauer Maximilian
04| Frauenschuh Selina
05| Gassner Samuel
06| Golser Felix
07| Güler Ceylan
08| Gündüz Irem
09| Högler Andreas
10| Hutter Anna
11| Juranka Sissy
12| Kreuzer Johannes
13| Kroißl Lionel
14| Laireiter Florian
15| Laschitz-Gonzalez Lorenzo
16| Leimhofer-Hammerl Noah
17| Mösl Emilie
18| Neuner Konstantin
19| Oprescu David
20| Petsche Lisa
21| Platzer Diana
22| Rieger Sebastian
23| Rusch Annalena
24| Scheibenhofer Moritz
25| Schickl Paul
26| Schipper Maya
27| Treichl Paul
28| Uuganzaya Jasmin
29| Wintersteller Sarah

Klassenvorständin/ Klassenvorstand:

(in alphabethischer Reihenfolge)

Lehrerinnen/Lehrer:

Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der ID:
(in alphabethischer Reihenfolge)

Hintergrund Klassen
Loading