ID

MANAGEMENT.HAK

1. Jahrgang
Anzahl Schülerinnen/Schüler:
Gesamt: 31
Männlich: 13
Weiblich: 18
Stammraum: 005
Navigation:

Schülerinnen / Schüler

Folgende Schülerinnen und Schüler besuchen die ID:
(in alphabethischer Reihenfolge)

01| Azemi Sevim
02| Bässler Mia-Sophie
03| Bauböck Gerold
04| Bektashi Linda
05| Brandtmeier Lukas
06| Dedia Fiona
07| Eichinger Stefan
08| Frisch Liselotte
09| Güler Ceylan
10| Heiml Benedict
11| Höflmayer Sahra
12| Holzapfel Alexander
13| Koller Jonas
14| Kroll Moritz
15| Kronberger Victoria
16| Kummerer Moritz
17| Maksuti Olta
18| Malzl Isabell
19| Manoli Virginia
20| Monchi Jasmin
21| Nachtmann Marius
22| Niederhauser Sarah
23| Rach Marcus
24| Scharrer Alexander
25| Scharrer Thomas
26| Stankovic Mateja
27| Stockinger Helena
28| Strobl Celina
29| Wesenauer Helena
30| Winzer Julia
31| Wörndl Helena

Klassenvorständin/ Klassenvorstand:

(in alphabethischer Reihenfolge)

Lehrerinnen/Lehrer:

Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der ID:
(in alphabethischer Reihenfolge)

Hintergrund Klassen
Loading