IB

MANAGEMENT.HAK

1. Jahrgang
Anzahl Schülerinnen/Schüler:
Gesamt: 33
Männlich: 21
Weiblich: 12
Stammraum: 005
Navigation:

Schülerinnen / Schüler

Folgende Schülerinnen und Schüler besuchen die IB:
(in alphabethischer Reihenfolge)

01| Bretz Lukas
02| Brucker Sabrina
03| Derke Malak
04| Enzinger Elija
05| Fischer Remy
06| Flöckner Madlena
07| Fürthauer Philip
08| Gollackner Laurenz
09| Gruber Manuel
10| Kirchmaier Gabriel
11| Kößler Philipp
12| Lindner Valentin
13| Loras Raphael
14| Manglberger Hannah
15| Mehmeti Shuajb
16| Moser Hanna
17| Nkemka Dominik
18| Pfarrkirchner Sabrina
19| Pixner Christina
20| Prosic Hana
21| Reiter Leonie
22| Renzl Eva
23| Requardt Sebastian
24| Schoblocher Felix
25| Schorn Moritz
26| Schweiberer Sarah
27| Seethaler Luisa-Maria
28| Spenger Nikolaus
29| Stasny Maximilian
30| Strasser Maximilian
31| Strauß Moritz
32| Weiß Laurenz
33| Wieland Luis

Klassenvorständin/ Klassenvorstand:

(in alphabethischer Reihenfolge)

Lehrerinnen/Lehrer:

Folgende Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der IB:
(in alphabethischer Reihenfolge)

Hintergrund Klassen
Loading